# Curvy, non-looping, >200m benchmark trajectory for mvsim-dataset-gen.
# t x y
0.000 -110.0000 9.0744
0.333 -109.8153 8.6097
0.667 -109.6333 8.1440
1.000 -109.4537 7.6774
1.333 -109.2761 7.2100
1.667 -109.1004 6.7419
2.000 -108.9263 6.2732
2.333 -108.7535 5.8040
2.667 -108.5819 5.3344
3.000 -108.4111 4.8644
3.333 -108.2411 4.3942
3.667 -108.0717 3.9238
4.000 -107.9026 3.4533
4.333 -107.7336 2.9827
4.667 -107.5647 2.5121
5.000 -107.3955 2.0416
5.333 -107.2260 1.5712
5.667 -107.0559 1.1010
6.000 -106.8851 0.6311
6.333 -106.7133 0.1615
6.667 -106.5405 -0.3076
7.000 -106.3662 -0.7763
7.333 -106.1904 -1.2444
7.667 -106.0127 -1.7117
8.000 -105.8330 -2.1783
8.333 -105.6510 -2.6440
8.667 -105.4663 -3.1086
9.000 -105.2786 -3.5721
9.333 -105.0876 -4.0342
9.667 -104.8928 -4.4947
10.000 -104.6939 -4.9534
10.333 -104.4902 -5.4100
10.667 -104.2811 -5.8642
11.000 -104.0661 -6.3156
11.333 -103.8443 -6.7637
11.667 -103.6148 -7.2079
12.000 -103.3765 -7.6475
12.333 -103.1281 -8.0814
12.667 -102.8681 -8.5084
13.000 -102.5945 -8.9269
13.333 -102.3050 -9.3345
13.667 -101.9969 -9.7282
14.000 -101.6668 -10.1036
14.333 -101.3107 -10.4544
14.667 -100.9245 -10.7717
15.000 -100.5048 -11.0429
15.333 -100.0513 -11.2522
15.667 -99.5694 -11.3829
16.000 -99.0718 -11.4246
16.333 -98.5745 -11.3790
16.667 -98.0896 -11.2587
17.000 -97.6226 -11.0807
17.333 -97.1738 -10.8605
17.667 -96.7409 -10.6104
18.000 -96.3206 -10.3396
18.333 -95.9094 -10.0552
18.667 -95.5039 -9.7627
19.000 -95.1009 -9.4668
19.333 -94.6972 -9.1718
19.667 -94.2898 -8.8819
20.000 -93.8756 -8.6018
20.333 -93.4517 -8.3368
20.667 -93.0150 -8.0934
21.000 -92.5631 -7.8798
21.333 -92.0945 -7.7059
21.667 -91.6101 -7.5832
22.000 -91.1141 -7.5232
22.333 -90.6146 -7.5340
22.667 -90.1220 -7.6171
23.000 -89.6454 -7.7671
23.333 -89.1903 -7.9735
23.667 -88.7584 -8.2250
24.000 -88.3487 -8.5114
24.333 -87.9589 -8.8245
24.667 -87.5865 -9.1580
25.000 -87.2285 -9.5071
25.333 -86.8827 -9.8682
25.667 -86.5466 -10.2384
26.000 -86.2183 -10.6155
26.333 -85.8960 -10.9977
26.667 -85.5779 -11.3835
27.000 -85.2625 -11.7714
27.333 -84.9481 -12.1603
27.667 -84.6334 -12.5487
28.000 -84.3166 -12.9356
28.333 -83.9961 -13.3194
28.667 -83.6701 -13.6984
29.000 -83.3364 -14.0708
29.333 -82.9926 -14.4338
29.667 -82.6359 -14.7842
30.000 -82.2629 -15.1170
30.333 -81.8695 -15.4255
30.667 -81.4516 -15.6996
31.000 -81.0054 -15.9244
31.333 -80.5307 -16.0795
31.667 -80.0355 -16.1414
32.000 -79.5387 -16.0947
32.333 -79.0632 -15.9429
32.667 -78.6232 -15.7065
33.000 -78.2218 -15.4091
33.333 -77.8553 -15.0691
33.667 -77.5187 -14.6996
34.000 -77.2068 -14.3089
34.333 -76.9155 -13.9026
34.667 -76.6413 -13.4845
35.000 -76.3815 -13.0573
35.333 -76.1340 -12.6229
35.667 -75.8970 -12.1826
36.000 -75.6691 -11.7376
36.333 -75.4490 -11.2886
36.667 -75.2359 -10.8364
37.000 -75.0287 -10.3813
37.333 -74.8269 -9.9238
37.667 -74.6299 -9.4643
38.000 -74.4370 -9.0030
38.333 -74.2478 -8.5402
38.667 -74.0620 -8.0760
39.000 -73.8791 -7.6107
39.333 -73.6987 -7.1443
39.667 -73.5207 -6.6771
40.000 -73.3447 -6.2091
40.333 -73.1704 -5.7404
40.667 -72.9977 -5.2712
41.000 -72.8263 -4.8015
41.333 -72.6560 -4.3314
41.667 -72.4865 -3.8610
42.000 -72.3178 -3.3903
42.333 -72.1496 -2.9195
42.667 -71.9817 -2.4485
43.000 -71.8140 -1.9775
43.333 -71.6463 -1.5064
43.667 -71.4784 -1.0355
44.000 -71.3101 -0.5646
44.333 -71.1412 -0.0940
44.667 -70.9717 0.3764
45.000 -70.8012 0.8464
45.333 -70.6296 1.3160
45.667 -70.4567 1.7852
46.000 -70.2822 2.2537
46.333 -70.1059 2.7216
46.667 -69.9277 3.1888
47.000 -69.7471 3.6550
47.333 -69.5639 4.1203
47.667 -69.3778 4.5844
48.000 -69.1885 5.0471
48.333 -68.9954 5.5083
48.667 -68.7983 5.9678
49.000 -68.5965 6.4253
49.333 -68.3895 6.8805
49.667 -68.1767 7.3329
50.000 -67.9572 7.7821
50.333 -67.7302 8.2276
50.667 -67.4945 8.6686
51.000 -67.2490 9.1041
51.333 -66.9920 9.5330
51.667 -66.7217 9.9536
52.000 -66.4358 10.3638
52.333 -66.1316 10.7605
52.667 -65.8055 11.1395
53.000 -65.4537 11.4945
53.333 -65.0717 11.8168
53.667 -64.6556 12.0935
54.000 -64.2046 12.3080
54.333 -63.7236 12.4422
54.667 -63.2261 12.4836
55.000 -62.7293 12.4333
55.333 -62.2466 12.3045
55.667 -61.7840 12.1154
56.000 -61.3419 11.8822
56.333 -60.9175 11.6179
56.667 -60.5076 11.3317
57.000 -60.1085 11.0305
57.333 -59.7169 10.7196
57.667 -59.3298 10.4033
58.000 -58.9441 10.0850
58.333 -58.5572 9.7684
58.667 -58.1661 9.4568
59.000 -57.7682 9.1541
59.333 -57.3605 8.8647
59.667 -56.9401 8.5941
60.000 -56.5042 8.3493
60.333 -56.0507 8.1391
60.667 -55.5790 7.9741
61.000 -55.0911 7.8662
61.333 -54.5932 7.8258
61.667 -54.0947 7.8587
62.000 -53.6061 7.9629
62.333 -53.1353 8.1303
62.667 -52.6862 8.3495
63.000 -52.2591 8.6092
63.333 -51.8524 8.9000
63.667 -51.4637 9.2143
64.000 -51.0901 9.5465
64.333 -50.7289 9.8923
64.667 -50.3778 10.2483
65.000 -50.0345 10.6118
65.333 -49.6969 10.9806
65.667 -49.3630 11.3528
66.000 -49.0311 11.7267
66.333 -48.6994 12.1008
66.667 -48.3658 12.4733
67.000 -48.0286 12.8425
67.333 -47.6856 13.2063
67.667 -47.3344 13.5621
68.000 -46.9722 13.9068
68.333 -46.5959 14.2359
68.667 -46.2017 14.5433
69.000 -45.7856 14.8203
69.333 -45.3438 15.0539
69.667 -44.8750 15.2262
70.000 -44.3838 15.3154
70.333 -43.8849 15.3028
70.667 -43.3998 15.1851
71.000 -42.9460 14.9768
71.333 -42.5298 14.7005
71.667 -42.1498 14.3759
72.000 -41.8013 14.0175
72.333 -41.4793 13.6351
72.667 -41.1793 13.2351
73.000 -40.8978 12.8220
73.333 -40.6318 12.3987
73.667 -40.3788 11.9674
74.000 -40.1371 11.5297
74.333 -39.9051 11.0868
74.667 -39.6815 10.6396
75.000 -39.4652 10.1888
75.333 -39.2554 9.7350
75.667 -39.0512 9.2785
76.000 -38.8520 8.8199
76.333 -38.6574 8.3594
76.667 -38.4666 7.8972
77.000 -38.2794 7.4336
77.333 -38.0954 6.9687
77.667 -37.9141 6.5027
78.000 -37.7353 6.0358
78.333 -37.5586 5.5680
78.667 -37.3839 5.0995
79.000 -37.2109 4.6304
79.333 -37.0393 4.1608
79.667 -36.8689 3.6907
80.000 -36.6996 3.2203
80.333 -36.5311 2.7495
80.667 -36.3632 2.2785
81.000 -36.1958 1.8074
81.333 -36.0288 1.3361
81.667 -35.8618 0.8648
82.000 -35.6948 0.3935
82.333 -35.5275 -0.0777
82.667 -35.3599 -0.5487
83.000 -35.1916 -1.0196
83.333 -35.0226 -1.4901
83.667 -34.8527 -1.9604
84.000 -34.6816 -2.4302
84.333 -34.5091 -2.8995
84.667 -34.3351 -3.3682
85.000 -34.1593 -3.8363
85.333 -33.9814 -4.3036
85.667 -33.8011 -4.7700
86.000 -33.6183 -5.2353
86.333 -33.4325 -5.6995
86.667 -33.2433 -6.1624
87.000 -33.0504 -6.6237
87.333 -32.8534 -7.0832
87.667 -32.6516 -7.5407
88.000 -32.4446 -7.9958
88.333 -32.2315 -8.4481
88.667 -32.0117 -8.8972
89.000 -31.7842 -9.3424
89.333 -31.5479 -9.7830
89.667 -31.3014 -10.2180
90.000 -31.0431 -10.6462
90.333 -30.7711 -11.0657
90.667 -30.4829 -11.4742
91.000 -30.1756 -11.8685
91.333 -29.8454 -12.2439
91.667 -29.4881 -12.5935
92.000 -29.0992 -12.9072
92.333 -28.6747 -13.1708
92.667 -28.2149 -13.3656
93.000 -27.7273 -13.4727
93.333 -27.2282 -13.4817
93.667 -26.7359 -13.3979
94.000 -26.2625 -13.2381
94.333 -25.8121 -13.0217
94.667 -25.3834 -12.7646
95.000 -24.9732 -12.4788
95.333 -24.5779 -12.1727
95.667 -24.1939 -11.8525
96.000 -23.8181 -11.5228
96.333 -23.4475 -11.1871
96.667 -23.0794 -10.8487
97.000 -22.7115 -10.5101
97.333 -22.3411 -10.1743
97.667 -21.9658 -9.8438
98.000 -21.5831 -9.5221
98.333 -21.1903 -9.2128
98.667 -20.7845 -8.9208
99.000 -20.3629 -8.6522
99.333 -19.9231 -8.4147
99.667 -19.4635 -8.2182
100.000 -18.9850 -8.0742
100.333 -18.4919 -7.9942
100.667 -17.9924 -7.9863
101.000 -17.4971 -8.0519
101.333 -17.0155 -8.1849
101.667 -16.5532 -8.3747
102.000 -16.1120 -8.6096
102.333 -15.6910 -8.8791
102.667 -15.2879 -9.1749
103.000 -14.9000 -9.4903
103.333 -14.5246 -9.8205
103.667 -14.1590 -10.1616
104.000 -13.8007 -10.5103
104.333 -13.4475 -10.8642
104.667 -13.0972 -11.2210
105.000 -12.7477 -11.5785
105.333 -12.3967 -11.9347
105.667 -12.0421 -12.2872
106.000 -11.6815 -12.6334
106.333 -11.3120 -12.9703
106.667 -10.9307 -13.2936
107.000 -10.5340 -13.5979
107.333 -10.1182 -13.8754
107.667 -9.6796 -14.1149
108.000 -9.2159 -14.3009
108.333 -8.7293 -14.4135
108.667 -8.2306 -14.4331
109.000 -7.7383 -14.3503
109.333 -7.2715 -14.1732
109.667 -6.8402 -13.9211
110.000 -6.4456 -13.6146
110.333 -6.0840 -13.2695
110.667 -5.7506 -12.8970
111.000 -5.4409 -12.5045
111.333 -5.1510 -12.0972
111.667 -4.8778 -11.6785
112.000 -4.6186 -11.2510
112.333 -4.3714 -10.8163
112.667 -4.1347 -10.3760
113.000 -3.9068 -9.9309
113.333 -3.6868 -9.4819
113.667 -3.4737 -9.0296
114.000 -3.2666 -8.5745
114.333 -3.0648 -8.1170
114.667 -2.8678 -7.6575
115.000 -2.6750 -7.1961
115.333 -2.4860 -6.7333
115.667 -2.3003 -6.2690
116.000 -2.1176 -5.8036
116.333 -1.9375 -5.3371
116.667 -1.7598 -4.8698
117.000 -1.5842 -4.4017
117.333 -1.4103 -3.9329
117.667 -1.2381 -3.4635
118.000 -1.0672 -2.9936
118.333 -0.8974 -2.5233
118.667 -0.7286 -2.0526
119.000 -0.5606 -1.5817
119.333 -0.3932 -1.1106
119.667 -0.2262 -0.6393
120.000 -0.0594 -0.1679
120.333 0.1073 0.3035
120.667 0.2742 0.7748
121.000 0.4413 1.2460
121.333 0.6089 1.7171
121.667 0.7771 2.1880
122.000 0.9461 2.6585
122.333 1.1162 3.1287
122.667 1.2874 3.5985
123.000 1.4601 4.0677
123.333 1.6345 4.5363
123.667 1.8107 5.0043
124.000 1.9891 5.4714
124.333 2.1699 5.9375
124.667 2.3534 6.4026
125.000 2.5400 6.8665
125.333 2.7301 7.3290
125.667 2.9240 7.7898
126.000 3.1223 8.2488
126.333 3.3256 8.7056
126.667 3.5343 9.1600
127.000 3.7493 9.6114
127.333 3.9715 10.0593
127.667 4.2018 10.5031
128.000 4.4414 10.9419
128.333 4.6918 11.3747
128.667 4.9548 11.7999
129.000 5.2325 12.2156
129.333 5.5278 12.6191
129.667 5.8439 13.0064
130.000 6.1848 13.3720
130.333 6.5555 13.7073
130.667 6.9604 14.0000
131.000 7.4024 14.2327
131.333 7.8780 14.3844
131.667 8.3742 14.4378
132.000 8.8711 14.3899
132.333 9.3517 14.2540
132.667 9.8082 14.0508
133.000 10.2400 13.7990
133.333 10.6499 13.5128
133.667 11.0417 13.2023
134.000 11.4193 12.8746
134.333 11.7859 12.5347
134.667 12.1446 12.1863
135.000 12.4979 11.8325
135.333 12.8482 11.4758
135.667 13.1978 11.1183
136.000 13.5487 10.7621
136.333 13.9031 10.4094
136.667 14.2633 10.0626
137.000 14.6314 9.7243
137.333 15.0102 9.3979
137.667 15.4021 9.0875
138.000 15.8101 8.7986
138.333 16.2367 8.5381
138.667 16.6840 8.3151
139.000 17.1522 8.1404
139.333 17.6385 8.0258
139.667 18.1360 7.9810
140.000 18.6347 8.0101
140.333 19.1244 8.1095
140.667 19.5977 8.2698
141.000 20.0515 8.4792
141.333 20.4859 8.7266
141.667 20.9026 9.0027
142.000 21.3044 9.3002
142.333 21.6941 9.6135
142.667 22.0744 9.9381
143.000 22.4480 10.2704
143.333 22.8174 10.6073
143.667 23.1851 10.9461
144.000 23.5537 11.2840
144.333 23.9255 11.6183
144.667 24.3034 11.9457
145.000 24.6903 12.2624
145.333 25.0895 12.5634
145.667 25.5046 12.8420
146.000 25.9393 13.0887
146.333 26.3964 13.2907
146.667 26.8759 13.4306
147.000 27.3718 13.4891
147.333 27.8695 13.4517
147.667 28.3505 13.3178
148.000 28.8005 13.1012
148.333 29.2145 12.8215
148.667 29.5939 12.4961
149.000 29.9429 12.1383
149.333 30.2661 11.7568
149.667 30.5676 11.3580
150.000 30.8508 10.9460
150.333 31.1187 10.5239
150.667 31.3734 10.0936
151.000 31.6168 9.6569
151.333 31.8505 9.2149
151.667 32.0757 8.7685
152.000 32.2934 8.3184
152.333 32.5047 7.8652
152.667 32.7101 7.4094
153.000 32.9105 6.9513
153.333 33.1063 6.4912
153.667 33.2981 6.0294
154.000 33.4862 5.5662
154.333 33.6711 5.1016
154.667 33.8532 4.6360
155.000 34.0327 4.1693
155.333 34.2100 3.7018
155.667 34.3853 3.2335
156.000 34.5589 2.7646
156.333 34.7309 2.2951
156.667 34.9016 1.8252
157.000 35.0713 1.3549
157.333 35.2401 0.8842
157.667 35.4081 0.4133
158.000 35.5756 -0.0578
158.333 35.7428 -0.5290
158.667 35.9098 -1.0003
159.000 36.0768 -1.4716
159.333 36.2439 -1.9428
159.667 36.4114 -2.4140
160.000 36.5795 -2.8849
160.333 36.7482 -3.3556
160.667 36.9178 -3.8259
161.000 37.0885 -4.2959
161.333 37.2605 -4.7654
161.667 37.4340 -5.2343
162.000 37.6092 -5.7026
162.333 37.7864 -6.1701
162.667 37.9659 -6.6368
163.000 38.1480 -7.1025
163.333 38.3329 -7.5670
163.667 38.5211 -8.0302
164.000 38.7129 -8.4920
164.333 38.9088 -8.9520
164.667 39.1094 -9.4100
165.000 39.3151 -9.8657
165.333 39.5267 -10.3187
165.667 39.7450 -10.7686
166.000 39.9709 -11.2146
166.333 40.2056 -11.6561
166.667 40.4503 -12.0921
167.000 40.7068 -12.5213
167.333 40.9770 -12.9419
167.667 41.2635 -13.3517
168.000 41.5694 -13.7471
168.333 41.8985 -14.1234
168.667 42.2556 -14.4732
169.000 42.6456 -14.7856
169.333 43.0727 -15.0447
169.667 43.5367 -15.2291
170.000 44.0279 -15.3174
170.333 44.5266 -15.2995
170.667 45.0124 -15.1842
171.000 45.4736 -14.9921
171.333 45.9077 -14.7444
171.667 46.3171 -14.4576
172.000 46.7057 -14.1432
172.333 47.0777 -13.8091
172.667 47.4364 -13.4608
173.000 47.7850 -13.1024
173.333 48.1261 -12.7368
173.667 48.4620 -12.3665
174.000 48.7948 -11.9933
174.333 49.1265 -11.6191
174.667 49.4587 -11.2455
175.000 49.7935 -10.8741
175.333 50.1325 -10.5066
175.667 50.4779 -10.1451
176.000 50.8316 -9.7917
176.333 51.1961 -9.4495
176.667 51.5738 -9.1219
177.000 51.9674 -8.8136
177.333 52.3797 -8.5310
177.667 52.8130 -8.2818
178.000 53.2686 -8.0764
178.333 53.7451 -7.9260
178.667 54.2375 -7.8417
179.000 54.7369 -7.8301
179.333 55.2328 -7.8907
179.667 55.7165 -8.0162
180.000 56.1830 -8.1954
180.333 56.6313 -8.4166
180.667 57.0624 -8.6696
181.000 57.4789 -8.9462
181.333 57.8835 -9.2400
181.667 58.2791 -9.5457
182.000 58.6687 -9.8591
182.333 59.0550 -10.1765
182.667 59.4408 -10.4946
183.000 59.8289 -10.8098
183.333 60.2224 -11.1183
183.667 60.6242 -11.4158
184.000 61.0379 -11.6965
184.333 61.4670 -11.9530
184.667 61.9149 -12.1749
185.000 62.3835 -12.3485
185.333 62.8711 -12.4566
185.667 63.3698 -12.4814
186.000 63.8643 -12.4128
186.333 64.3377 -12.2538
186.667 64.7789 -12.0195
187.000 65.1848 -11.7282
187.333 65.5578 -11.3954
187.667 65.9018 -11.0327
188.000 66.2211 -10.6481
188.333 66.5198 -10.2471
188.667 66.8009 -9.8337
189.000 67.0672 -9.4105
189.333 67.3207 -8.9795
189.667 67.5632 -8.5423
190.000 67.7963 -8.0999
190.333 68.0210 -7.6533
190.667 68.2385 -7.2031
191.000 68.4496 -6.7499
191.333 68.6550 -6.2940
191.667 68.8554 -5.8359
192.000 69.0513 -5.3759
192.333 69.2433 -4.9142
192.667 69.4317 -4.4511
193.000 69.6169 -3.9866
193.333 69.7993 -3.5211
193.667 69.9791 -3.0546
194.000 70.1568 -2.5872
194.333 70.3325 -2.1191
194.667 70.5065 -1.6503
195.000 70.6790 -1.1810
195.333 70.8503 -0.7113
195.667 71.0205 -0.2411
196.000 71.1898 0.2293
196.333 71.3585 0.7000
196.667 71.5267 1.1709
197.000 71.6945 1.6419
197.333 71.8622 2.1129
197.667 72.0300 2.5839
198.000 72.1979 3.0549
198.333 72.3663 3.5257
198.667 72.5352 3.9963
199.000 72.7048 4.4666
199.333 72.8755 4.9366
199.667 73.0472 5.4062
200.000 73.2204 5.8752
200.333 73.3951 6.3437
200.667 73.5717 6.8115
201.000 73.7503 7.2785
201.333 73.9314 7.7446
201.667 74.1151 8.2096
202.000 74.3019 8.6734
202.333 74.4920 9.1358
202.667 74.6861 9.5966
203.000 74.8844 10.0556
203.333 75.0877 10.5124
203.667 75.2965 10.9667
204.000 75.5116 11.4181
204.333 75.7338 11.8660
204.667 75.9642 12.3097
205.000 76.2041 12.7484
205.333 76.4549 13.1809
205.667 76.7185 13.6057
206.000 76.9973 14.0208
206.333 77.2942 14.4230
206.667 77.6127 14.8083
207.000 77.9574 15.1704
207.333 78.3334 15.4996
207.667 78.7457 15.7817
208.000 79.1967 15.9963
208.333 79.6803 16.1194
208.667 80.1790 16.1344
209.000 80.6698 16.0434
209.333 81.1367 15.8659
209.667 81.5745 15.6251
210.000 81.9850 15.3398
210.333 82.3720 15.0234
210.667 82.7400 14.6850
211.000 83.0927 14.3306
211.333 83.4333 13.9646
211.667 83.7645 13.5900
212.000 84.0888 13.2094
212.333 84.4080 12.8246
212.667 84.7240 12.4372
213.000 85.0385 12.0484
213.333 85.3530 11.6597
213.667 85.6690 11.2723
214.000 85.9882 10.8874
214.333 86.3121 10.5065
214.667 86.6424 10.1311
215.000 86.9810 9.7633
215.333 87.3301 9.4054
215.667 87.6920 9.0603
216.000 88.0691 8.7322
216.333 88.4643 8.4260
216.667 88.8802 8.1487
217.000 89.3188 7.9090
217.333 89.7804 7.7177
217.667 90.2624 7.5860
218.000 90.7580 7.5234
218.333 91.2575 7.5335
218.667 91.7508 7.6126
219.000 92.2309 7.7512
219.333 92.6947 7.9376
219.667 93.1420 8.1608
220.000 93.5747 8.4111
220.333 93.9956 8.6811
220.667 94.4075 8.9645
221.000 94.8135 9.2563
221.333 95.2167 9.5520
221.667 95.6201 9.8473
222.000 96.0269 10.1380
222.333 96.4404 10.4191
222.667 96.8640 10.6848
223.000 97.3011 10.9273
223.333 97.7549 11.1368
223.667 98.2273 11.2999
224.000 98.7166 11.4004
224.333 99.2155 11.4219
224.667 99.7102 11.3542
225.000 100.1850 11.1994
225.333 100.6290 10.9705
225.667 101.0388 10.6846
226.000 101.4160 10.3566
226.333 101.7642 9.9979
226.667 102.0876 9.6167
227.000 102.3900 9.2186
227.333 102.6747 8.8076
227.667 102.9442 8.3864
228.000 103.2007 7.9573
228.333 103.4460 7.5216
228.667 103.6817 7.0806
229.000 103.9089 6.6352
229.333 104.1286 6.1861
229.667 104.3418 5.7339
230.000 104.5492 5.2789
230.333 104.7515 4.8217
230.667 104.9492 4.3624
231.000 105.1429 3.9014
231.333 105.3329 3.4390
231.667 105.5197 2.9752
232.000 105.7036 2.5102
232.333 105.8849 2.0443
232.667 106.0640 1.5774
233.000 106.2411 1.1098
233.333 106.4165 0.6416
233.667 106.5903 0.1728
234.000 106.7628 -0.2965
234.333 106.9343 -0.7662
234.667 107.1049 -1.2362
235.000 107.2748 -1.7064
235.333 107.4442 -2.1769
235.667 107.6132 -2.6474
236.000 107.7822 -3.1180
236.333 107.9512 -3.5886
236.667 108.1203 -4.0591
237.000 108.2899 -4.5294
237.333 108.4601 -4.9996
237.667 108.6311 -5.4695
238.000 108.8031 -5.9390
238.333 108.9762 -6.4080
238.667 109.1508 -6.8766
239.000 109.3270 -7.3445
239.333 109.5051 -7.8117
239.667 109.6854 -8.2780
240.000 109.8681 -8.7435
